Difference between revisions of "Hatchie Haven Rentals (polish)"
m |
(Matched to original) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Na [[Hatchie_Haven_(polish)|Hatchie Haven]] możliwy jest wynajem lokali mieszkalnych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z wynajmem skontaktuj się z [[User:Aradia Aridian|Aradią Aridian]]. | |
− | + | Pierwszy miesiąc wynajmu jest opłacany w całości z góry. Następne opłaty mogą być wnoszone w cyklu miesięcznym lub tygodniowym. Po opłaceniu należności (''rent box'') skontaktuj się przez IM z [[User:Aradia Aridian|Aradią Aridian]] aby otrzymać zaproszenie do grupy Rezydentów, co umożliwi Tobie umieszczanie w lokalach własnych przedmiotów. | |
− | + | Przy wynajmie na rok i płatności z góry udzielany jest dziesięcioprocentowy upust. | |
− | + | Ilość rezydencji podana jest w nawiasach '''()'''. Nie jest to informacja o ilości obecnie dostępnych miejsc wolnych. | |
− | + | Lista lokali dostępnych pod wynajem przedstawiona jest poniżej. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==Hobbit Hollow== | |
'''Nory Hobbitów (8)''' | '''Nory Hobbitów (8)''' | ||
Line 25: | Line 23: | ||
[[Image:HH_HobbitHoles.png]] | [[Image:HH_HobbitHoles.png]] | ||
− | + | ==Pirates Cove== | |
− | '''Chata pirata ( | + | '''Chata pirata (8)''' |
{| cellpadding="20" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | {| cellpadding="20" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | ||
− | | Cena: || | + | | Cena: || 600L$ miesięcznie |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 150L$ tygodniowo |
|- | |- | ||
− | | Limit primów: || | + | | Limit primów: || 75 |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Image:HH_PiratesCoveCottages.png]] | [[Image:HH_PiratesCoveCottages.png]] | ||
Line 62: | Line 51: | ||
{| cellpadding="20" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | {| cellpadding="20" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | ||
− | | Cena: || | + | | Cena: || 200L$ miesięcznie |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 50L$ tygodniowo |
|- | |- | ||
− | | Limit primów: || | + | | Limit primów: || 25 |
|} | |} | ||
Line 81: | Line 70: | ||
[[Image:HH_Black_Sparrow.jpg]] | [[Image:HH_Black_Sparrow.jpg]] | ||
− | + | ==Gnarly Forest== | |
'''Domki na drzewach (14)''' | '''Domki na drzewach (14)''' | ||
Line 105: | Line 94: | ||
|} | |} | ||
− | ===Squirble Knoll | + | ==Greeble Grove Friendship Quad== |
+ | |||
+ | '''Mieszkania na drzewach''' | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="20" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | ||
+ | | Cena: || 400L$ miesięcznie | ||
+ | |- | ||
+ | | || 100L$ tygodniowo | ||
+ | |- | ||
+ | | Limit primów: || 50 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Squirble Knoll== | ||
'''Nory Hobbitów (7)''' | '''Nory Hobbitów (7)''' | ||
Line 119: | Line 120: | ||
[[Image:HH_SquirbleKnoll.jpg]] | [[Image:HH_SquirbleKnoll.jpg]] | ||
− | [[Category: Community]] | + | [[Category:Community]] |
[[Category:Wersja polska]] | [[Category:Wersja polska]] |
Revision as of 15:05, 9 September 2008
Na Hatchie Haven możliwy jest wynajem lokali mieszkalnych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z wynajmem skontaktuj się z Aradią Aridian.
Pierwszy miesiąc wynajmu jest opłacany w całości z góry. Następne opłaty mogą być wnoszone w cyklu miesięcznym lub tygodniowym. Po opłaceniu należności (rent box) skontaktuj się przez IM z Aradią Aridian aby otrzymać zaproszenie do grupy Rezydentów, co umożliwi Tobie umieszczanie w lokalach własnych przedmiotów.
Przy wynajmie na rok i płatności z góry udzielany jest dziesięcioprocentowy upust.
Ilość rezydencji podana jest w nawiasach (). Nie jest to informacja o ilości obecnie dostępnych miejsc wolnych.
Lista lokali dostępnych pod wynajem przedstawiona jest poniżej.
Contents |
Hobbit Hollow
Nory Hobbitów (8)
Cena: | 200L$ miesięcznie |
50L$ tygodniowo | |
Limit primów: | 25 |
Pirates Cove
Chata pirata (8)
Cena: | 600L$ miesięcznie |
150L$ tygodniowo | |
Limit primów: | 75 |
Kajuta Kapitana (1)
Cena: | 400L$ miesięcznie |
100L$ tygodniowo | |
Limit primów: | 50 |
Kajuta Nawigatora (1)
Cena: | 200L$ miesięcznie |
50L$ tygodniowo | |
Limit primów: | 25 |
Kajuta Pierwszego Oficera (1)
Cena: | 400L$ miesięcznie |
100L$ tygodniowo | |
Limit primów: | 50 |
Gnarly Forest
Domki na drzewach (14)
Cena: | 400L$ miesięcznie |
100L$ tygodniowo | |
Limit primów: | 50 |
Podwodna jaskinia Gnarlee Forest (1)
Cena: | 400L$ miesięcznie |
100L$ tygodniowo | |
Limit primów: | 50 |
Greeble Grove Friendship Quad
Mieszkania na drzewach
Cena: | 400L$ miesięcznie |
100L$ tygodniowo | |
Limit primów: | 50 |
Squirble Knoll
Nory Hobbitów (7)
Cena: | 200L$ miesięcznie |
50L$ tygodniowo | |
Limit primów: | 25 |